Agenda ESCI
agenda_esci.xlsx • ESCI
Arquivo: agenda_esci.xlsx
Tamanho: 10.8 KB
Abas: 1
Preview: 51 linhas x 8 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evento | Horário | Local | Endereço | Data | Data de Término | Modalidade | Mês |
| 2 | Implementação do SISCORI (Turma 1) | 09h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 2/2/2026 | 2/2/2026 | Presencial | Fevereiro |
| 3 | Implementação do SISCORI (Turma 2) | 09h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 3/2/2026 | 3/2/2026 | Presencial | Fevereiro |
| 4 | Implementação do SISCORI (Turma 3) | 09h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/2/2026 | 4/2/2026 | Presencial | Fevereiro |
| 5 | Divulgação do Programa de Integridade da CGE-RJ – 2ª Edição | 09h30 às 11h30 | Auditório da SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118, 10º andar, Centro - RJ | 5/2/2026 | 5/2/2026 | Presencial | Fevereiro |
| 6 | I Encontro da Rede de Integridade do Rio de Janeiro | 09h00 às 17h00 | Auditório do DER-RJ | Avenida Presidente Vargas, 1.100, Centro - RJ | 25/2/2026 | 25/2/2026 | Presencial | Fevereiro |
| 7 | Dia Internacional da Mulher | 10h00 às 12h00 | Convento do Carmo | Rua Primeiro de Março, 1, Centro - RJ | 3/11/26 | 3/11/26 | Presencial | Março |
| 8 | 16º Encontro da Rede de Ouvidorias e Transparência | 09h00 às 12h00 | Auditório PGE-RJ | Rua do Carmo, 27 - Centro - RJ | 3/18/26 | 3/18/26 | Presencial | Março |
| 9 | Oficina: Admissibilidade da Denúncia | 14h00 às 16h00 | Sala EGEP | Av. Erasmo Braga, 118, 7º andar, Centro - RJ | 3/18/26 | 3/18/26 | Presencial | Março |
| 10 | Oficina: LAI- Do pedido ao recurso de acesso à informação | 14h00 às 16h00 | SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118 - SOBRELOJA, Centro - RJ | 3/18/26 | 3/18/26 | Presencial | Março |
| 11 | Oficina: LGPD | 14h00 às 16h00 | SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118 - SOBRELOJA, Centro - RJ | 3/18/26 | 3/18/26 | Presencial | Março |
| 12 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/23/26 | 3/23/26 | Presencial | Março |
| 13 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/24/26 | 3/24/26 | Presencial | Março |
| 14 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/25/26 | 3/25/26 | Presencial | Março |
| 15 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/26/26 | 3/26/26 | Presencial | Março |
| 16 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/27/26 | 3/27/26 | Presencial | Março |
| 17 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/30/26 | 3/30/26 | Presencial | Março |
| 18 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 3/31/26 | 3/31/26 | Presencial | Março |
| 19 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/1/26 | 4/1/26 | Presencial | Abril |
| 20 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/6/26 | 4/6/26 | Presencial | Abril |
| 21 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/7/26 | 4/7/26 | Presencial | Abril |
| 22 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/8/26 | 4/8/26 | Presencial | Abril |
| 23 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/9/26 | 4/9/26 | Presencial | Abril |
| 24 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/10/26 | 4/10/26 | Presencial | Abril |
| 25 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/13/26 | 4/13/26 | Presencial | Abril |
| 26 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/14/26 | 4/14/26 | Presencial | Abril |
| 27 | Curso de Formação Novos Servidores (Turma 4) | 09h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 4/15/26 | 4/15/26 | Presencial | Abril |
| 28 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T1) | 10h00 às 17h00 | SEPLAG | Av. Presidente Antônio Carlos, 375 - Sala 711 | 3/30/26 | 3/30/26 | Presencial | Março |
| 29 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T1) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 3/31/26 | 3/31/26 | Presencial | Março |
| 30 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T1) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/1/26 | 4/1/26 | Presencial | Abril |
| 31 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T2) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/7/26 | 4/7/26 | Presencial | Abril |
| 32 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T2) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/8/26 | 4/8/26 | Presencial | Abril |
| 33 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T2) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/9/26 | 4/9/26 | Presencial | Abril |
| 34 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T3) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/14/26 | 4/14/26 | Presencial | Abril |
| 35 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T3) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/15/26 | 4/15/26 | Presencial | Abril |
| 36 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T3) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 4/16/26 | 4/16/26 | Presencial | Abril |
| 37 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T4) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 5/26/26 | 5/26/26 | Presencial | Maio |
| 38 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T4) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 5/27/26 | 5/27/26 | Presencial | Maio |
| 39 | Avaliação de Programas de Integridade nas Contratações Públicas para Gestores de Contrato (T4) | 10h00 às 17h00 | CEPERJ | Rua São Bento, 8, 21º andar, Centro - RJ | 5/28/26 | 5/28/26 | Presencial | Maio |
| 40 | Mapeamento de Processos | 09h00 às 13h00 | SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118 - SOBRELOJA, Centro - RJ | 5/26/26 | 5/26/26 | Presencial | Maio |
| 41 | Palestra proferida pelo Corregedor-Geral ao efetivo da CRE | 10h00 às 12h00 | SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118, 10º andar, Centro - RJ | 4/6/26 | 4/6/26 | Presencial | Abril |
| 42 | Reunião SISPATRI | 14h00 às 16h00 | Auditório da SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118, 10º andar, Centro - RJ | 4/14/26 | 4/14/26 | Presencial | Abril |
| 43 | Workshop da Certificação ISO27001 e ISO27701 | 10h00 às 17h00 | Auditório da SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118, 10º andar, Centro - RJ | 6/3/26 | 6/3/26 | Presencial | Junho |
| 44 | Treinamento do Sistema OUVERJ | 10h00 às 17h00 | CGE-RJ | Av. Erasmo Braga 118, 12° andar, Centro - RJ | 6/9/26 | 6/9/26 | Presencial | Junho |
| 45 | Gestão de riscos nas Contratações Públicas | 09h00 às 13h00 | SEPLAG | Av. Erasmo Braga, 118 - SOBRELOJA, Centro - RJ | 6/8/26 | 6/8/26 | Presencial | Junho |
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 |