Modelo-II_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto-1
Modelo-II_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto-1.xlsx • AUDITORIA
Arquivo: Modelo-II_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto-1.xlsx
Tamanho: 35.3 KB
Abas: 2
Preview: 54 linhas x 4 colunas
| # | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||
| 7 | <ÓRGÃO OU ENTIDADE> | |||
| 8 | <UNIDADE ADMINISTRATIVA> | |||
| 9 | ||||
| 10 | RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO | |||
| 11 | (Modelo II da Portaria AGE nº 10/2023) | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Resolução Conjunta ( ) Portaria ( ) nº. | Processo nº. | ||
| 15 | Executante: | UG/Gestão: | ||
| 16 | Período de Execução: De __/__/____ a __/__/____ | |||
| 17 | Crédito Orçamentário Descentralizado: R$ | |||
| 18 | Valor Realizado: R$ | |||
| 19 | ||||
| 20 | O recurso financeiro transferido pelo(a)............................................., no montante de R$ (valor por extenso) foi executado conforme previsto na (Resolução Conjunta/Portaria) vigente, que teve por objeto............................. | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | OBJETO / META PREVISTOS | OBJETO / META EXECUTADOS | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | OBSERVAÇÕES | |||
| 32 | Este relatório poderá abordar os seguintes temas: | |||
| 33 | . Ações executadas para alcance das metas; | |||
| 34 | . Repercussão na comunidade e público atingido; | |||
| 35 | . Justificativa (caso o objeto não tenha sido atingido em sua totalidade). | |||
| 36 | . A sobra ou não utilização do crédito orçamentário, quando couber, e que tal fato foi informado à concedente (apresentar cópias do documento comprobatório) | |||
| 37 | Relatar outros fatos que julgar necessário. | |||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | Desta forma, declaro que o objeto proposto em referência: ( ) foi fielmente cumprido ( ) não foi fielmente cumprido | |||
| 45 | ||||
| 46 | Local/UF: | Data: | ||
| 47 | ||||
| 48 | Unidade Executora: | |||
| 49 | ||||
| 50 | Nome (servidor que acompanhou a execução do objeto): | |||
| 51 | Cargo: | |||
| 52 | ID Funcional/Matrícula: | |||
| 53 | Assinatura : | |||
| 54 |