AIX-Parecer-Tecnico
AIX-Parecer-Tecnico.xls • AUDITORIA
Arquivo: AIX-Parecer-Tecnico.xls
Tamanho: 28.0 KB
Abas: 1
Preview: 43 linhas x 10 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARECER TÉCNICO | |||||||||
| 2 | Anexo IX da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||||
| 8 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial Final | ||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | A análise técnica, para emissão do presente Parecer Técnico, baseou-se em: | |||||||||
| 11 | visitas técnicas realizadas em ____/____/_____ aos seguintes locais de execução do convênio: _____________________________________________ (caso não tenham sido realizadas as visitas técnicas, justificar os motivos em Nota Explicativa) | |||||||||
| 12 | laudos de vistoria ou informações obtidas junto a autoridades públicas do local de sua execução (apensar ao presente parecer) | |||||||||
| 13 | análise dos documentos apresentados pelo convenente | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | Da análise efetuada, constatamos: | S/N | Nota | |||||||
| 16 | Explicativa | |||||||||
| 17 | 1 | a fiel execução do objeto do convênio. | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | 2 | que a execução física ocorreu conforme as metas, prazos e recursos previstos no Plano de Trabalho. | ||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | 3 | desvios na execução do Convênio, tendo sido tomadas medidas saneadoras (nesse caso, especificar as medidas adotadas). | ||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | 4 | desvios de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública ou inadimplemento do executor (nesse caso, descrever os fatos ocorridos). | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | 5 | que o Relatório circunstanciado, emitido pelo convenente, comprova o cumprimento do objeto previsto no Convênio e contém comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social. | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | 6 | que o quantitativo de atendimentos informados no Relatório de Atendimento guarda paridade com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, nos casos de convênios relativos às áreas de assistência social, médica e educacional. | ||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | 7 | outros (a especificar). | ||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Técnico: | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | LOCAL E DATA: | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | GERENTE EXECUTIVO DO CONVÊNIO OU RESPONSÁVEL PELA UNIDADE TÉCNICA | |||||||||
| 40 | (NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA) | |||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 |