AV-Conciliacao-Bancaria
AV-Conciliacao-Bancaria.xls • AUDITORIA
Arquivo: AV-Conciliacao-Bancaria.xls
Tamanho: 27.0 KB
Abas: 1
Preview: 47 linhas x 7 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | ||||||
| 2 | Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||
| 8 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial Final | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | (Em R$) | ||||||
| 15 | SALDO ANTERIOR | DA CONTA-CORRENTE | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | (+) CRÉDITOS | REPASSES | |||||
| 20 | |||||||
| 21 | RENDIMENTOS | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | CONTRAPARTIDA | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | OUTROS (A ESPECIFICAR) | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | (-) DÉBITOS | ||||||
| 28 | |||||||
| 29 | (=) SALDO ATUAL | ||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | (+) VALORES PENDENTES (A ESPECIFICAR) | ||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | (-) VALORES PENDENTES (A ESPECIFICAR) | ||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | (=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | ||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | LOCAL E DATA: | ||||||
| 42 | |||||||
| 43 | RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | ||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 |