IN-20-Anexo-XI-Parecer-Financeiro
IN-20-Anexo-XI-Parecer-Financeiro.xls • AUDITORIA
Arquivo: IN-20-Anexo-XI-Parecer-Financeiro.xls
Tamanho: 83.0 KB
Abas: 1
Preview: 44 linhas x 11 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | Governo do Estado do Rio de Janeiro Órgão ou Entidade Governo do Estado do Rio de Janeiro Órgão ou Entidade | ||||||||||
| 3 | PARECER FINANCEIRO | ||||||||||
| 4 | Anexo XI da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||
| 10 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial Final | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | Examinada a presente prestação de contas, constatamos que: | S/N | Nota | ||||||||
| 13 | Explicativa | ||||||||||
| 14 | 1 | no caso de prestação de contas parcial, o saldo inicial da presente prestação de contas guarda paridade com o saldo final da prestação de contas anterior. | |||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 2 | as parcelas do convênio foram liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado. | |||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | 3 | as parcelas referentes à contrapartida financeira foram depositadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado. | |||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 4 | a movimentação dos recursos, inclusive da contrapartida financeira, foi efetuada em conta corrente bancária, previamente aberta na instituição financeira definida no convênio. | |||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | 5 | os valores constantes da Relação da Execução Físico-Financeira, do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, da Relação de Pagamentos, da Relação de Bens, dos extratos bancários e da Conciliação Bancária guardam paridade entre si. | |||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | 6 | para cada item relacionado na Relação de Pagamentos há um documento correspondente. | |||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | 7 | os documentos comprobatórios das despesas estão em nome do convenente, identificados com o título e o número do convênio e devidamente atestados por dois empregados. | |||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | 8 | os documentos comprobatórios das despesas estão de acordo com a legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial, a trabalhista, previdenciária e tributária, bem como dentro da validade para emissão. | |||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | 9 | os documentos comprobatórios das despesas foram emitidos dentro da vigência do convênio. | |||||||||
| 31 | 10 | o convenente apresentou documentos que comprovam a efetiva aplicação da contrapartida em bens ou de serviços, se houver. | |||||||||
| 32 | 11 | os recursos do convênio, enquanto não utilizados, foram aplicados em cadernetas de poupança, no caso de previsão de uso igual ou superior a um mês, ou em um fundo de aplicação financeira de curto prazo ou de operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização ocorreu em prazo menor que um mês. | |||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | 12 | os saldos remanescentes foram devolvidos corrigidos monetariamente até 30 dias após a vigência do convênio (caso esta prestação de contas seja a final). | |||||||||
| 35 | 13 | na ocorrência de despesas glosadas pelo concedente, o valor impugnado foi devolvido pelo convenente corrigido monetariamente. | |||||||||
| 36 | 14 | outros (a especificar). | |||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Financeiro: | ||||||||||
| 39 | (manifestar-se expressamente a respeito da aplicabilidade dos recursos financeiros do convênio) | ||||||||||
| 40 | LOCAL E DATA: | ||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO DO CONCEDENTE | ||||||||||
| 43 | (NOME, CARGO, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA) | ||||||||||
| 44 |