IN-20-Anexo-X-Parecer-Tecnico
IN-20-Anexo-X-Parecer-Tecnico.xls • AUDITORIA
Arquivo: IN-20-Anexo-X-Parecer-Tecnico.xls
Tamanho: 83.0 KB
Abas: 1
Preview: 43 linhas x 11 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | Governo do Estado do Rio de Janeiro Órgão ou Entidade | ||||||||||
| 3 | PARECER TÉCNICO | ||||||||||
| 4 | Anexo X da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||
| 10 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial Final | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | A análise técnica, para emissão do presente Parecer Técnico, baseou-se em: | ||||||||||
| 13 | visitas técnicas realizadas em ____/____/_____ aos seguintes locais de execução do convênio: _____________________________________________ (caso não tenham sido realizadas as visitas técnicas, justificar os motivos em Nota Explicativa) | ||||||||||
| 14 | laudos de vistoria ou informações obtidas junto a autoridades públicas do local de sua execução (apensar ao presente parecer) | ||||||||||
| 15 | análise dos documentos apresentados pelo convenente | ||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | Da análise efetuada, constatamos que: | S/N | Nota | ||||||||
| 18 | Explicativa | ||||||||||
| 19 | 1 | ocorreu a fiel execução do objeto do convênio. | |||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | 2 | a execução física aconteceu conforme as metas, prazos e recursos previstos no plano de trabalho. | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | 3 | o convênio foi executado sem desvios de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública ou inadimplemento do convenente. | |||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | 4 | as medidas exigidas, para o saneamento dos desvios constatados, foram devidamente adotadas pelo convenente. | |||||||||
| 26 | 5 | o Relatório Circunstanciado, emitido pelo convenente, comprova o cumprimento do objeto previsto no convênio e contém comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados. | |||||||||
| 27 | 6 | o quantitativo de atendimentos informados no Relatório de Atendimento guarda paridade com as metas estabelecidas no plano de trabalho, nos casos de convênios relativos às áreas de assistência social, médica e educacional. | |||||||||
| 28 | 7 | o convenente cumpriu as determinações da Lei Estadual nº 5.981, de 03/06/2011, quanto ao dever de transparência dos recursos recebidos (no caso de entidades privadas). | |||||||||
| 29 | 8 | outros (a especificar). | |||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | Com base nas constatações acima, emitimos o seguinte Parecer Técnico: | ||||||||||
| 33 | (manifestar-se expressamente a respeito da execução física e o atingimento ou não dos objetivos) | ||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | LOCAL E DATA: | ||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | GERENTE EXECUTIVO DO CONVÊNIO | ||||||||||
| 40 | (NOME, CARGO, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA) | ||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 |