IN-20-Anexo-II-Demonstrativo-da-Execucao-da-Receita-e-da-Despesa
IN-20-Anexo-II-Demonstrativo-da-Execucao-da-Receita-e-da-Despesa.xls • AUDITORIA
Arquivo: IN-20-Anexo-II-Demonstrativo-da-Execucao-da-Receita-e-da-Despesa.xls
Tamanho: 43.5 KB
Abas: 1
Preview: 39 linhas x 9 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | ||||||||
| 2 | Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013 | ||||||||
| 3 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Parcial | ||||
| 4 | DE __/__/___ A __/__/___ | Final | |||||||
| 5 | RECEITA | VALORES | DESPESA | VALORES | |||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | (Em R$) | (Em R$) | |||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | Saldo Anterior | Pagamentos Realizados | |||||||
| 12 | - da conta-corrente | - com Recursos do concedente | |||||||
| 13 | - da conta aplicação | - com Recursos da contrapartida financeira do convenente | |||||||
| 14 | - com Recursos da aplicação financeira | ||||||||
| 15 | Recursos Financeiros | ||||||||
| 16 | - transferidos pelo concedente | ||||||||
| 17 | - da contrapartida financeira do convenente | ||||||||
| 18 | Total dos Pagamentos | ||||||||
| 19 | Rendimentos de Aplicação Financeira no Período | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | Contrapartida de Bens ou de Serviços | Contrapartida de Bens ou de Serviços | |||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | Recolhimento | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | Saldo | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | TOTAL | TOTAL | |||||||
| 34 | LOCAL E DATA: | ||||||||
| 35 | RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | ||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 |