Anexo-III_Relacao-de-Bens
Anexo-III_Relacao-de-Bens.xls • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-III_Relacao-de-Bens.xls
Tamanho: 77.5 KB
Abas: 1
Preview: 48 linhas x 9 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||
| 8 | <ÓRGÃO OU ENTIDADE> | ||||||||
| 9 | <UNIDADE ADMINISTRATIVA> | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | RELAÇÃO DE BENS | ||||||||
| 13 | (Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 24/2013) | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | EXECUTANTE | RESOLUÇÃO CONJUNTA/PORTARIA N° | |||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | COMPROVANTE DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (Em R$) | VALOR TOTAL (Em R$) | DESTINAÇÃO PÓS EXECUÇÃO (executante/concedente) | |||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | SUBTOTAL OU TOTAL | ||||||||
| 43 | LOCAL E DATA: | ||||||||
| 44 | RESPONSÁVEL - NOME, ID FUNCIONAL E ASSINATURA | ||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 |