Anexo-II_Relatorio-de-Execucao-Fisico-Financeiro
Anexo-II_Relatorio-de-Execucao-Fisico-Financeiro.xls • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-II_Relatorio-de-Execucao-Fisico-Financeiro.xls
Tamanho: 96.0 KB
Abas: 1
Preview: 100 linhas x 6 colunas
| # | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||||
| 2 | <ÓRGÃO OU ENTIDADE> | |||||
| 3 | <UNIDADE ADMINISTRATIVA> | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA | |||||
| 7 | (Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 24/2013) | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | EXECUTANTE | RESOLUÇÃO CONJUNTA/PORTARIA Nº | PERÍODO DE EXECUÇÃO | |||
| 11 | DE __ /__ /____ A __ / __ / ____ | |||||
| 12 | TIPO DE RELATÓRIO: | TRIMESTRAL | FINAL | |||
| 13 | META / PRODUTO / MEDIÇÃO | FÍSICO | FINANCEIRO | |||
| 14 | Unid. | No Período | No Período | |||
| 15 | Qtde. Prog. | Qtde. Exec. | Total (Em R$) Prog. | Total (Em R$) Exec. | ||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | TOTAL GERAL | |||||
| 45 | LOCAL E DATA: | |||||
| 46 | RESPONSÁVEL - NOME, ID FUNCIONAL E ASSINATURA | |||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 |
Preview limitado a 100 linhas e 6 colunas para manter a navegacao leve.