Anexo-I_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto
Anexo-I_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto.xlsx • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-I_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto.xlsx
Tamanho: 65.7 KB
Abas: 3
Preview: 49 linhas x 5 colunas
| # | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Governo do Estado do Rio de Janeiro | ||||
| 6 | Órgão ou Entidade | ||||
| 7 | |||||
| 8 | ANEXO III | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO | ||||
| 12 | |||||
| 13 | Portaria ( ) Resolução Conjunta ( ) | n.º: | Processo n.º: | ||
| 14 | NC n.º: | ||||
| 15 | Executor: | UG/Gestão: | |||
| 16 | Período de Execução: | a | |||
| 17 | |||||
| 18 | O recurso financeiro transferido pelo............................................., no montante de R$ (valor por extenso) foi executado conforme previsto na Resolução Conjunta/Portaria vigente, que teve por objeto............................. | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | Benefícios Alcançados: | ||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | Justificativa (caso o objeto não tenha sido atingido em sua totalidade): | ||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | Desta forma, declaro que o objeto proposto em referência foi fielmente cumprido. | ||||
| 41 | |||||
| 42 | Local/UF: | Data: | |||
| 43 | |||||
| 44 | Unidade Executora: | ||||
| 45 | |||||
| 46 | Nome (setor que acompanhou a execução do objeto): | ||||
| 47 | Cargo: | ||||
| 48 | Assinatura : | ||||
| 49 |