Anexo-I_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto
Anexo-I_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto.xlsx • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-I_Relatorio-de-Cumprimento-do-Objeto.xlsx
Tamanho: 65.7 KB
Abas: 3
Preview: 57 linhas x 4 colunas
| # | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |||
| 7 | <ÓRGÃO OU ENTIDADE> | |||
| 8 | <UNIDADE ADMINISTRATIVA> | |||
| 9 | ||||
| 10 | RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO | |||
| 11 | (Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 24/2013) | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | Resolução Conjunta ( ) Portaria ( ) nº: | Processo nº: | ||
| 15 | NC nº: | |||
| 16 | Executante: | UG/Gestão: | ||
| 17 | Período de Execução: a | |||
| 18 | Crédito Orçamentário Descentralizado: R$ | |||
| 19 | Valor Realizado: R$ | |||
| 20 | ||||
| 21 | O recurso financeiro transferido pelo............................................., no montante de R$ (valor por extenso) foi executado conforme previsto na (Resolução Conjunta/Portaria) vigente, que teve por objeto............................. | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | OBJETO / META PREVISTOS | OBJETO / META EXECUTADOS | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | OBSERVAÇÕES | |||
| 33 | Este relatório poderá abordar os seguintes temas: | |||
| 34 | . Ações executadas para alcance das metas; | |||
| 35 | . Repercussão na comunidade e público atingido; | |||
| 36 | . Justificativa (caso o objeto não tenha sido atingido em sua totalidade). | |||
| 37 | Relatar outros fatos que julgar necessário. | |||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | Desta forma, declaro que o objeto proposto em referência: | |||
| 45 | ||||
| 46 | ( ) foi fielmente cumprido | ( ) não foi fielmente cumprido | ||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | Local/UF: | Data: | ||
| 50 | ||||
| 51 | Unidade Executora: | |||
| 52 | ||||
| 53 | Nome (servidor que acompanhou a execução do objeto): | |||
| 54 | Cargo: | |||
| 55 | ID Funcional/Matrícula: | |||
| 56 | Assinatura : | |||
| 57 |