IN-44-Modelo-Cronograma_Fisico_Financeiro
IN-44-Modelo-Cronograma_Fisico_Financeiro.xls • AUDITORIA
Arquivo: IN-44-Modelo-Cronograma_Fisico_Financeiro.xls
Tamanho: 106.0 KB
Abas: 1
Preview: 41 linhas x 20 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Governo do Estado do Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||
| 3 | <Órgão ou Entidade> | |||||||||||||||||||
| 4 | <Unidade Administrativa> | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | |||||||||||||||||||
| 7 | (Modelo I - IN 44/2018) | |||||||||||||||||||
| 8 | CONTRATADA: | CONTRATO Nº | VIGÊNCIA DO CONTRATO: | VALOR FATURADO: | ||||||||||||||||
| 9 | ( )OBRA ( )SERVIÇO | LOCAL DE EXECUÇÃO: | ||||||||||||||||||
| 10 | Periodo das etapas ( ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) ( ) Outros ________________ | |||||||||||||||||||
| 11 | ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | ||
| 12 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 13 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 14 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 15 | Financeiro | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 16 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 17 | Financeiro | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 18 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 19 | Financeiro | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 20 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 21 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 22 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 23 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 24 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 25 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 26 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 27 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 28 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 29 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 30 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 31 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 32 | Físico % | 0.00% | ||||||||||||||||||
| 33 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | 0.00% | |||||||||||||
| 34 | TOTAL | Físico % | ||||||||||||||||||
| 35 | Financeiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | |||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | LOCAL E DATA: | |||||||||||||||||||
| 39 | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO (CONTRATANTE) - NOME, CARGO, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA. | |||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 41 |