IN-44-Anexo-II-Formulario_de_Acompanhamento_da_Execucao_do_Contrato
IN-44-Anexo-II-Formulario_de_Acompanhamento_da_Execucao_do_Contrato.xlsx • AUDITORIA
Arquivo: IN-44-Anexo-II-Formulario_de_Acompanhamento_da_Execucao_do_Contrato.xlsx
Tamanho: 66.2 KB
Abas: 2
Preview: 72 linhas x 10 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Governo do Estado do Rio de Janeiro | |||||||||
| 3 | <Órgão ou Entidade> | |||||||||
| 4 | <Unidade Administrativa> | |||||||||
| 5 | FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO | |||||||||
| 6 | ANEXO II - IN 44/2018 | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | CONTRATADA | CONTRATO N.º | ||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | VIGÊNCIA DO CONTRATO | |||||||||
| 12 | DE ___/___/____ A ___/___/____ | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | A emissão do presente documento, baseou-se em: | |||||||||
| 15 | visitas técnicas realizadas ao(s) local(is) de execução do objeto do contrato. | |||||||||
| 16 | anotações das ocorrências relativas à execução do contrato, realizadas em registro próprio. | |||||||||
| 17 | nos documentos apresentados pela contratada. | |||||||||
| 18 | outros: ______________________________________________________________________ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | No acompanhamento da execução do contrato, constatei(amos) que: | S/N | Nota Explicativa (relatar em folhas anexas) | |||||||
| 21 | 1 | o objeto executado está de acordo com as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos e especificações técnicas. | ||||||||
| 22 | 2 | o material fornecido/utilizado guarda consonância com o contido na proposta e especificado pela administração. | ||||||||
| 23 | 3 | a contratada manteve durante todo o período de execução um responsável técnico acompanhando as obras e serviços, quando assim determinou o contrato. | ||||||||
| 24 | 4 | o objeto foi executado exclusivamente pela contratada, sem a necessidade de cessão ou subcontratação parcial ou total. | exclusividade/cessão | |||||||
| 25 | 5 | O número de empregados alocados pela contratada foi suficiente para o bom desempenho dos serviços. | ? | |||||||
| 26 | 6 | as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias foram regularmente recolhidas. | ||||||||
| 27 | 7 | a contratada cumpriu regularmente as normas trabalhistas referentes aos seus empregados | ||||||||
| 28 | 8 | o contrato foi executado sem registros de ocorrências que gerassem sanções administrativas ou penalidades | ||||||||
| 29 | 9 | <outras constatações (a especificar)> | ||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 |