IN-44-Anexo-I-Relacao_de_Pagamentos
IN-44-Anexo-I-Relacao_de_Pagamentos.xls • AUDITORIA
Arquivo: IN-44-Anexo-I-Relacao_de_Pagamentos.xls
Tamanho: 83.5 KB
Abas: 1
Preview: 47 linhas x 9 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | Governo do Estado do Rio de Janeiro | ||||||||
| 3 | <Órgão ou Entidade> | ||||||||
| 4 | <Unidade Administrativa> | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | ||||||||
| 7 | Anexo I - IN 44/2018 | ||||||||
| 8 | CONTRATADA | CONTRATO Nº | VIGÊNCIA DO CONTRATO | ||||||
| 9 | DE ____ /____ /____ A ____ /____ /_____ | ||||||||
| 10 | ITEM | EMPENHO | NOTA FISCAL | ORDEM BANCÁRIA | PROCESSO DE PAGAMENTO | ||||
| 11 | NÚMERO | NÚMERO | DATA | VALOR (Em R$) | NÚMERO | DATA | VALOR (Em R$) | ||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | TOTAL | TOTAL | |||||||
| 41 | VALOR TOTAL CONTRATADO (R$): | ||||||||
| 42 | VALOR TOTAL EMPENHADO (R$): | ||||||||
| 43 | LOCAL E DATA: | ||||||||
| 44 | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO (CONTRATANTE) - NOME, CARGO, IDENTIDADE FUNCIONAL E ASSINATURA. | ||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 |