Anexo-VII-IN45_Relatorio_de_Atendimento
Anexo-VII-IN45_Relatorio_de_Atendimento.xls • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-VII-IN45_Relatorio_de_Atendimento.xls
Tamanho: 40.0 KB
Abas: 1
Preview: 72 linhas x 13 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELATÓRIO DE ATENDIMENTO | ||||||||||||
| 2 | Anexo VII - IN AGE n.º 45/2018 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||
| 5 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial Final | |||||||||||
| 6 | TIPO DE ATENDIMENTO | FOLHA ____/____ | |||||||||||
| 7 | N.º DE | NOME DE BENEFICIÁRIO | NÚMERO DE | DATA | |||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | ORDEM | CPF e/ou REGISTRO | INGRESSO | DESLIGAMENTO | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | LOCAL E DATA: | ||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | ||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 |