Anexo-V-IN45_Conciliacao_Bancaria
Anexo-V-IN45_Conciliacao_Bancaria.xlsx • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-V-IN45_Conciliacao_Bancaria.xlsx
Tamanho: 20.3 KB
Abas: 1
Preview: 56 linhas x 12 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||||||||||
| 2 | Anexo V - IN AGE n.º 45/2018 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||||||
| 9 | DE __/__/___ A __/__/___ | Parcial | Final | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | EXTRATO BANCÁRIO | |||||||||||
| 12 | BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | (A ) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: __/___/_____ (último extrato apresentado) | R$ - | ||||||||||
| 16 | (B ) ( - )CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS: | R$ - | ||||||||||
| 17 | (C ) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO: | R$ - | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | (=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA: | R$ - | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | QUADRO DE AJUSTES | |||||||||||
| 22 | DÉBITOS A CONFIRMAR ( B ) | CRÉDITOS A RECEBER ( C ) | ||||||||||
| 23 | (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS) | (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO) | ||||||||||
| 24 | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR (Em R$) | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR (Em R$) | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | TOTAL ( B ) | R$ - | TOTAL ( C ) | R$ - | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | LOCAL E DATA: | |||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | |||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 56 |