Anexo-IV-IN45_Relacao_de_Bens
Anexo-IV-IN45_Relacao_de_Bens.xls • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-IV-IN45_Relacao_de_Bens.xls
Tamanho: 44.0 KB
Abas: 1
Preview: 37 linhas x 8 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAÇÃO DE BENS | |||||||
| 2 | Anexo IV - IN AGE n.º 45/2018 | |||||||
| 3 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Parcial | |||
| 4 | DE __/__/___ A __/__/___ | Final | ||||||
| 5 | COMPROVANTE DE DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (Em R$) | TOTAL (Em R$) | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | SUBTOTAL OU TOTAL | |||||||
| 32 | LOCAL E DATA: | |||||||
| 33 | RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | |||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 |