Anexo-III-IN45_Relacao_de_Pagamentos
Anexo-III-IN45_Relacao_de_Pagamentos.xls • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-III-IN45_Relacao_de_Pagamentos.xls
Tamanho: 47.0 KB
Abas: 1
Preview: 42 linhas x 10 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | |||||||||
| 2 | Anexo III - IN AGE n.º 45/2018 | |||||||||
| 3 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Parcial | |||||
| 4 | DE __/__/___ A __/__/___ | Final | ||||||||
| 5 | ITEM | CREDOR - CNPJ/CPF | NATUREZA DE DESPESA | CH/OB | COMPROVANTE DE DESPESA | |||||
| 6 | N º | Data de Pagamento | Tipo | Nº | Data da Emissão | Valor (Em R$) | ||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | SUBTOTAL OU TOTAL | |||||||||
| 37 | LOCAL E DATA: | |||||||||
| 38 | RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | |||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 |