Anexo-I-IN45_Relatorio_da_Execucao_Fisico-Financeira
Anexo-I-IN45_Relatorio_da_Execucao_Fisico-Financeira.xls • AUDITORIA
Arquivo: Anexo-I-IN45_Relatorio_da_Execucao_Fisico-Financeira.xls
Tamanho: 63.0 KB
Abas: 1
Preview: 100 linhas x 14 colunas
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA | |||||||||||||
| 2 | Anexo I - IN AGE n.º 45/2018 | |||||||||||||
| 3 | CONVENENTE | CONVÊNIO N.º | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | Parcial | |||||||||
| 4 | DE __ /__ /____ A __ / __ / ____ | Final | ||||||||||||
| 5 | META | ETAPA | DESCRIÇÃO | FÍSICO | FINANCEIRA (Em R$) | |||||||||
| 6 | Unid. | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |||||||||
| 7 | FASE | Qtde. Prog. | Qtde. Exec. | Qtde. Prog. | Qtde. Exec. | Concedente | Convenente | Total (Em R$) | Concedente | Convenente | Total (Em R$) | |||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | TOTAL GERAL | |||||||||||||
| 37 | LOCAL E DATA: | |||||||||||||
| 38 | RESPONSÁVEL PELO CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA | |||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 100 |
Preview limitado a 100 linhas e 14 colunas para manter a navegacao leve.